Information
Product Feature
- Advance Electric Control MCU Microprocessor
- Over and Under Current protection
- Auto / Manual / Electrical reset
- Display trip cause and trip current
Protection type
- Over and Under Current protection
- Locked rotor for starting, In > 2…10 times OC setting
- Sensitivity to phase reverse
- Sensitivity to phase loss
- Locked rotor for running, In > 1.5…5 times OC set- ting
- Underload, In < UC setting
- Overload, In > OC setting
- Product specific application
- Over & Under Current
- Power AC Network frequency 50…60 Hz
- Protection ajustment range 0.6…70 A
- Tripping threshold 0.6…70 A 0.6…70 A (definite)
Specification
Technical Specification
SPECIFICATION | คุณสมบัติ | |||||
การตั้งค่ากระแสไฟ Over & Under Current set | 0.6~70A 5% | |||||
การตั้งเวลา
Time set |
D-Time | หน่วงเวลาการตัดขณะที่เริ่มสตาร์ท 0.5~30 วินาที | ||||
O-Time | หน่วงเวลาตัดเมื่อกระแสไฟเกิน OC. 0.5~30 วินาที | |||||
Under-Time | ||||||
เวลาในการตัด | Fault หรือ Full load | เป็นแบบเวลาคงที่ตามที่ตั้งค่าไว้ 5% | ||||
Under current trip | ||||||
ขาดเฟส R ตัดภายใน 2 วินาที 5% หรือ 70% ของOC. | ||||||
ขาดเฟส T ตัดภายใน 2 วินาที 5% หรือ 70% ของOC. | ||||||
Lock rotor ตัดภายใน 2 วินาที 5% ที่กระแสไฟ 250% ของ OC. | ||||||
การตั้ง Auto reset | Auto. reset | (No Auto) | 60 (1 ~ 60 Min.) | 30 (0.5 ~ 30 Sec.) | ||
การรีเซ็ท | กดปุ่ม MODE หรือตัดไฟเข้า AC1, AC2 หรือ Auto – reset (Only over and under trip) | |||||
แรงดันไฟเลี้ยง | 220VAC 15% 50/60 Hz | |||||
หน้าสัมผัสใช้งาน | 1-SPDT (1C) | common (C) NC (b) NO (a) | 5A 250VAC Resistive Load | |||
การติดตั้ง | รางมาตรฐานขนาด 35 mm. หรือยึดกับพื้นด้วยน๊อตสกรู | |||||
กำาลังสูญเสีย | น้อยกว่า 2 W |
Display
DWG
Note
Note